Preisliste – Gürtelgasse 20, 8280 Fürstenfeld

Neubau Top 01 68,54 m² Wohnfläche 11,64 m² Garten 16,75 m² Terrasse 288 231,78 €
  Top 02 78,83 m² Wohnfläche 79,83 m² Garten 19,75 m² Terrasse 329 101,98 €
  Top 03 47,71 m² Wohnfläche 11,39 m Garten 10 m² Terrasse 194 726,56 €
  Top 04 68,54 m² Wohnfläche 16,12 m² Balkon 317 022,22 €
  Top 05 57,58 m² Wohnfläche 9,53 m² Balkon 262 723,38 €
  Top 06 81,86 m² Wohnfläche 21,29 m² Balkon 378 207,34 €
Bestandsgebäude Top 07 77,08 m² Wohnfläche 34,12 m² Garten 15,8 m² Terrasse 306 556,54 €
  Top 08 53,67 m² Wohnfläche 17,56 m² Garten 17,5 m² Terrasse 213 360,06 €
  Top 09 65,96 m² Wohnfläche 24,1 m² Terrasse 311 417,46 €
  Top 10 59,91 m² Wohnfläche 9,06 m² Terrasse 3,59 m² Balkon 272 947,67 €

 

Die angegebenen Preise sind Preise für Eigennutzer.